返回首页

2011年2月份最新大股东增持股票有哪几个?

来源:www.ivrshow.com   时间:2023-05-05 01:26   点击:294  编辑:admin   手机版

2月份最新 东方钽业、方大炭素、长航油运

1月17家公司大股东增持股份一览

出处: 时间: 10:12 【 字体: 大 中 小 】 【打印此页】 【关闭】

证券代码 证券简称 1月市值增减 变动 涉及 最新收盘 1月股东增 增仓参 最新持裤备股

(万元) 次数 股东 (元) 持数(万股) 考市值 市值(万元)

人数 (万元)

600215 长春经开 1337.98 1 1 9.96 1795.02 16540.42 17878.40

600821 津劝业 963.35 5 2 7.33 2951.28 20669.53 21632.88

600087 长航油运 321.48 1 1 6.13 759.65 4335.17 4656.65

002251 步步高 95.78 1 1 26.1 270.36 6926.43 7022.21

600128 弘业股份 84.33 1 1 12 255.66 2983.59 3067.92

002177 御银股份 6.88 2 2 19.19 11.96 222.64 229.51

600380 健康元 5.80 5 5 11.85 14.39 164.72 170.52

600565 迪马股份 0.11 1 1 4.92 5.00 24.49 24.60

002303 美盈森 0.03 2 1 36.62 0.06 2.17 2.20

002277 友阿股份 -0.09 1 1 22.74 4.00 91.05 90.96

歼纯卜600551 时代出版 -1.01 1 1 15.2 7.57 116.08 115.06

600426 华鲁恒升 -2.41 1 1 13.24 5.00 68.61 66.20

000792 盐湖钾肥 -3.28 6 1 55.9 1.52 88.25 84.97

600507 方大特钢 -12.61 1 1 6.4 258.87 1669.37 1656.77

600755 厦门国贸 -13.07 1 1 7.59 117.05 901.48 888.41

600011 华能国际 -67.87 1 1 5.39 1287.67 7008.41 6940.54

600706 ST长信 -437.55 2 2 17.05 247.66 4660.15 4222.60

接上表:

证券代码 证券简称 月涨幅 月换手率 月成交额 市盈率 2010年 2010年 2010三季 行业

(%) (%) (万元) (倍) 业绩预 预告净 每股收益

告类型 利润变 (元)

动幅度

(%)

600215 长春经开 17.31 62.53 206102.76 - 预增 3700 -0.2413 房地产

氏穗 600821 津劝业 19.38 81.75 238341.13 866.23 - - 0.01 商业贸易

600087 长航油运 26.13 42.31 388878.69 83.42 - - 0.072 交通运输

002251 步步高 0.19 27.13 57640.43 42.42 略增 20 0.4652 商业贸易

600128 弘业股份 5.73 25.70 74016.64 72.61 预增 150 0.1768 商业贸易

002177 御银股份 5.50 44.23 128840.94 53.31 预增 50 0.27 信息设备

600380 健康元 7.05 22.86 344724.32 21.66 - - 0.4329 医药生物

600565 迪马股份 -0.81 18.92 44027.18 341.94 - - 0.008 交运设备

002303 美盈森 -12.64 31.79 55940.22 42.73 略增 30 0.6592 轻工制造

002277 友阿股份 -4.45 34.44 161616.16 38.14 略增 50 0.5225 商业贸易

600551 时代出版 -8.98 16.20 37265.01 26.73 - - 0.4534 信息服务

600426 华鲁恒升 -4.27 20.93 142353.74 35.21 - - 0.294 化工

000792 盐湖钾肥 -15.61 23.70 537744.64 32.13 - - 1.3555 化工

600507 方大特钢 -0.93 22.31 156035.60 49.14 预增 800 0.259 黑色金属

600755 厦门国贸 -2.57 14.36 90568.89 19.71 - - 0.31 商业贸易

600011 华能国际 -6.42 7.07 110747.25 18.49 - - 0.26 公用事业

600706 ST长信 -12.43 21.98 34201.90 543.83 扭亏 - 0.07 医药生物

在哪看到的信息呢?

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%