苏苏常柴a股票(苏常柴股票代码)

证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至11月11日,今日有1118只个股收盘创出8月26日上证综指2850点见底以来新高,信息发展、易尚展示等个股涨幅最大,涨幅分别高达208.30%、182.76%。在创新高个股中*ST广夏、仰帆控股等个股动态市盈率最高,分别高达32965.30倍、23852.37倍;湖北宜化、柳工等个股市净率最低,分别为1.01倍、1.20倍。(数据宝)

今日收盘价创2850点以来新高个股

证券代码

证券简称

8月27日以来

涨幅(%)

最新收盘价

(元)

市盈率

(倍)

市净率

(倍)

所属行业

(申万)

300469 信息发展 208.30 152.61 - 33.89 计算机

002751 易尚展示 182.76 94.50 287.74 30.76 轻工制造

002466 天齐锂业 178.00 139.00 444.86 12.54 有色金属

300366 创意信息 170.87 64.06 241.56 20.22 计算机

002460 赣锋锂业 166.53 46.91 157.21 9.82 有色金属

300410 正业科技 166.19 98.01 185.84 14.61 电子

300438 鹏辉能源 158.43 128.26 154.07 13.58 电子

002494 华斯股份 155.60 24.18 792.75 6.04 纺织服装

300479 神思电子 155.39 111.35 208.85 22.96 计算机

300465 高 伟 达 151.49 99.89 418.12 18.30 计算机

002717 岭南园林 150.53 33.02 68.84 12.22 建筑装饰

300420 五洋科技 148.66 66.89 241.75 13.74 机械设备

300448 浩云科技 147.92 118.01 662.45 17.96 计算机

002067 景兴纸业 144.29 12.63 1421.56 4.72 轻工制造

300223 北京君正 140.37 39.18 126.28 5.95 电子

002432 九安医疗 139.46 31.92 - 17.15 医药生物

300295 三六五网 138.80 61.24 114.92 13.53 传媒

603918 金桥信息 138.77 86.22 794.83 17.48 计算机

002280 联络互动 136.82 62.78 165.22 44.05 计算机

002381 双箭股份 136.25 20.79 63.05 6.20 化工

600136 道博股份 135.96 58.40 211.04 11.27 综合

002668 奥马电器 135.75 83.03 51.04 8.21 家用电器

300113 顺网科技 135.66 72.82 87.49 17.06 传媒

300384 三联虹普 135.07 82.98 96.00 16.38 计算机

300277 海 联 讯 132.97 36.81 - 10.88 计算机

002712 思美传媒 132.33 108.50 120.96 9.87 传媒

002673 西部证券 130.72 36.50 44.29 8.69 非银金融

300299 富春通信 129.97 55.01 380.24 16.15 通信

300449 汉邦高科 126.53 125.95 392.61 14.67 计算机

603636 南威软件 126.52 84.13 198.95 10.29 计算机

300447 全信股份 125.31 110.02 117.55 16.42 电气设备

002771 真 视 通 125.03 126.24 188.23 19.48 计算机

300399 京 天 利 124.79 69.96 364.87 22.28 计算机

300160 秀强股份 123.86 27.49 77.94 4.60 家用电器

300394 天孚通信 123.80 111.45 88.53 12.86 电子

300352 北 信 源 122.63 58.73 589.66 22.46 计算机

000762 西藏矿业 122.41 27.29 594.84 7.94 采掘

300078 思创医惠 121.67 43.00 179.62 14.82 电子

000019 深深宝A 121.66 19.24 - 6.02 食品饮料

002355 兴民钢圈 121.56 14.80 270.71 3.86 汽车

002006 精功科技 120.54 14.82 987.24 7.89 机械设备

300446 乐凯新材 120.04 141.00 86.77 21.53 电子

300443 金雷风电 119.68 189.80 77.35 12.44 机械设备

002329 皇氏集团 117.82 22.49 187.84 8.29 食品饮料

300440 运达科技 116.87 94.99 122.30 9.51 计算机

000034 深信泰丰 115.76 19.85 200.99 36.98 通信

300392 腾信股份 115.58 49.00 157.30 22.35 传媒

600520 中发科技 115.40 25.87 - 9.03 机械设备

600405 动 力 源 115.27 17.20 1561.72 9.73 电气设备

600358 国旅联合 115.11 20.22 315.86 27.87 休闲服务

300457 赢合科技 114.55 88.11 152.32 20.31 机械设备

300445 康 斯 特 114.25 69.74 195.34 16.15 机械设备

300365 恒华科技 114.23 38.99 185.00 11.93 计算机

300252 金 信 诺 114.00 38.07 119.03 19.60 通信

300468 四方精创 113.81 98.78 211.06 13.08 计算机

300009 安科生物 113.80 35.49 92.22 16.22 医药生物

300324 旋极信息 113.79 43.55 451.15 26.24 计算机

002279 久其软件 113.48 66.50 246.43 10.27 计算机

300452 山河药辅 113.16 113.83 128.23 15.10 医药生物

300451 创业软件 113.06 228.68 607.93 27.58 计算机

603598 引力传媒 112.94 64.99 242.78 15.55 传媒

300236 上海新阳 112.47 35.10 127.98 7.18 化工

300419 浩丰科技 111.65 208.03 196.41 16.04 计算机

300238 冠昊生物 111.30 56.67 337.97 25.35 医药生物

000953 河池化工 108.90 16.67 - 36.60 化工

000687 华讯方舟 108.30 25.60 1347.51 13.81 化工

600093 禾嘉股份 106.89 21.31 144.85 4.44 汽车

002036 汉麻产业 104.95 28.14 49.43 10.21 纺织服装

300369 绿盟科技 104.36 52.99 - 12.88 计算机

002114 罗平锌电 104.34 20.70 - 7.28 有色金属

603108 润达医疗 104.13 103.29 118.62 10.88 医药生物

300038 梅 泰 诺 103.85 44.97 179.22 7.40 通信

300430 诚 益 通 103.70 71.06 149.29 11.66 机械设备

300435 中泰股份 103.52 70.52 80.76 8.98 机械设备

300358 楚天科技 103.40 44.85 108.70 8.66 医药生物

300016 北陆药业 103.14 40.12 119.34 17.97 医药生物

002364 中恒电气 103.12 32.60 126.91 15.41 电气设备

300453 三鑫医疗 102.67 79.65 132.73 12.26 医药生物

300437 清 水 源 102.24 99.10 195.91 16.09 化工

300418 昆仑万维 102.15 41.34 133.23 18.75 传媒

300367 东方网力 101.53 73.60 239.41 23.56 计算机

300119 瑞普生物 101.23 21.19 77.99 4.98 农林牧渔

600562 国睿科技 101.08 63.26 114.80 17.21 建筑材料

000638 万方发展 100.81 22.33 - 30.71 房地产

300422 博 世 科 100.35 53.20 195.42 18.82 公用事业

002373 千方科技 100.09 46.82 82.50 21.11 计算机

603066 音飞储存 99.06 57.24 109.23 8.24 交通运输

300404 博济医药 97.96 57.00 329.28 17.91 医药生物

002512 达华智能 97.80 21.00 314.49 12.93 计算机

603703 盛洋科技 97.16 67.45 176.33 11.93 通信

300488 恒锋工具 96.47 96.80 90.64 10.43 机械设备

300182 捷成股份 96.29 24.96 102.09 8.87 计算机

300423 鲁 亿 通 96.22 51.90 129.82 10.81 电气设备

600728 佳都科技 96.17 36.41 - 15.34 计算机

002197 证通电子 96.03 29.11 301.25 10.76 计算机

300074 华平股份 96.00 17.17 - 8.99 计算机

300486 东杰智能 95.97 57.42 272.28 11.83 机械设备

000835 长城动漫 95.87 18.04 451.28 16.93 传媒

300327 中颖电子 95.83 26.30 102.05 7.62 电子

300444 双杰电气 95.49 34.86 234.13 12.73 电气设备

002584 西陇化工 95.47 44.90 107.43 6.17 化工

002389 南洋科技 95.20 22.35 171.75 4.80 电子

300424 航新科技 94.98 94.51 189.40 15.81 国防军工

002016 世荣兆业 94.46 13.69 186.89 6.62 房地产

300442 普 丽 盛 94.44 74.47 219.96 7.88 机械设备

300354 东华测试 94.36 36.54 2588.30 15.30 机械设备

603718 海利生物 93.47 52.16 148.32 16.18 农林牧渔

002192 *ST 融捷 93.22 41.91 - 10.20 化工

000686 东北证券 93.13 19.12 12.57 3.50 非银金融

002747 埃 斯 顿 92.93 73.70 332.38 17.61 机械设备

603019 中科曙光 92.92 105.99 509.51 26.34 计算机

000502 绿景控股 92.67 25.24 - 23.94 房地产

300414 中光防雷 92.51 46.99 108.34 12.15 电气设备

600283 钱江水利 92.11 17.29 111.65 3.51 公用事业

002380 科远股份 91.41 33.39 129.89 7.03 计算机

002614 蒙 发 利 91.20 19.56 68.41 4.81 家用电器

300050 世纪鼎利 91.08 33.42 85.35 4.12 通信

300001 特 锐 德 90.65 28.35 183.39 17.97 电气设备

002758 华通医药 90.56 86.40 115.07 9.40 医药生物

300482 万孚生物 90.55 136.75 105.86 17.51 医药生物

300073 当升科技 90.47 31.98 2310.19 4.77 化工

002676 顺威股份 90.22 39.47 465.35 5.94 家用电器

300378 鼎捷软件 90.19 61.05 315.71 10.68 计算机

000615 湖北金环 89.84 18.87 26.79 4.56 化工

601788 光大证券 89.77 27.46 13.41 2.85 非银金融

300206 理邦仪器 88.87 27.50 314.02 5.56 医药生物

300101 振芯科技 88.73 37.00 250.62 25.53 国防军工

002256 彩虹精化 88.54 26.00 143.90 14.13 化工

300481 濮阳惠成 88.51 54.46 76.43 10.45 化工

300477 合纵科技 88.36 58.11 91.17 9.02 电气设备

300473 德尔股份 88.26 87.52 52.32 5.89 汽车

300348 长亮科技 87.82 86.98 3344.06 25.42 计算机

300487 蓝晓科技 87.78 72.09 113.94 8.65 化工

300018 中元华电 87.69 37.20 172.63 9.31 电气设备

300037 新 宙 邦 87.63 45.03 78.93 4.30 化工

300434 金石东方 86.95 69.17 189.77 12.41 机械设备

300458 全志科技 86.38 118.00 144.76 12.57 电子

300290 荣科科技 86.21 20.80 247.55 8.11 计算机

300321 同大股份 86.11 89.89 104.23 7.20 化工

300017 网宿科技 85.59 70.86 66.60 22.61 通信

002560 通达股份 85.42 33.58 89.91 3.34 电气设备

300379 东 方 通 85.40 88.62 434.34 12.97 计算机

002659 中泰桥梁 85.38 26.51 - 13.77 建筑装饰

002615 哈 尔 斯 85.08 22.95 110.66 6.66 轻工制造

600619 海立股份 84.76 15.15 218.03 3.75 家用电器

002175 东方网络 84.36 58.00 528.34 16.27 机械设备

300068 南都电源 84.27 18.98 61.22 3.90 电气设备

300019 硅宝科技 84.20 15.86 62.33 8.38 化工

300339 润和软件 83.82 48.16 211.66 5.51 计算机

000560 昆百大A 83.78 12.20 798.34 4.03 商业贸易

600708 海博股份 83.72 16.48 72.39 3.52 综合

601901 方正证券 83.39 11.48 18.05 2.75 非银金融

600061 国投安信 83.26 26.61 21.12 3.78 化工

300396 迪瑞医疗 83.26 52.78 79.43 8.38 医药生物

300331 苏大维格 83.21 26.73 791.59 10.16 电子

300130 新 国 都 83.10 33.36 125.83 6.28 计算机

000009 中国宝安 83.03 18.23 32.02 6.49 综合

002749 国光股份 83.00 99.55 47.37 9.15 化工

300480 光力科技 82.45 78.82 248.52 16.01 机械设备

300334 津膜科技 82.35 30.16 319.57 9.10 公用事业

300302 同有科技 81.85 52.30 307.58 19.78 计算机

300043 互动娱乐 81.70 19.66 74.04 12.54 传媒

300286 安 科 瑞 81.62 31.13 61.45 8.53 电气设备

603818 曲美家居 80.59 22.05 95.93 8.99 轻工制造

600605 汇通能源 80.55 21.63 428.15 6.53 商业贸易

300193 佳士科技 80.49 13.67 72.79 3.39 机械设备

603223 恒通股份 80.41 44.58 170.03 9.49 交通运输

002338 奥普光电 80.31 74.00 200.29 12.43 机械设备

300439 美康生物 80.17 48.64 108.95 13.34 医药生物

002518 科 士 达 79.61 33.39 53.40 6.00 电气设备

002551 尚荣医疗 79.61 32.33 90.36 9.58 医药生物

002253 川大智胜 79.56 49.20 263.37 8.28 计算机

300098 高 新 兴 79.51 14.31 124.10 10.16 通信

300065 海 兰 信 78.92 32.60 343.17 11.27 计算机

300470 日机密封 78.89 108.55 83.55 7.45 机械设备

002260 德奥通航 78.86 37.90 - 29.42 家用电器

300235 方直科技 78.71 34.92 177.30 16.09 计算机

000040 宝安地产 78.70 17.28 193.20 6.28 房地产

601377 兴业证券 78.31 13.32 14.76 3.97 非银金融

002493 荣盛石化 78.19 13.73 409.13 4.68 化工

002657 中科金财 77.99 98.84 218.06 19.59 计算机

002169 智光电气 77.92 25.71 143.92 11.03 电气设备

300462 华铭智能 77.92 37.23 152.46 10.53 计算机

002776 柏 堡 龙 77.86 71.18 63.08 7.77 纺织服装

600986 科达股份 77.84 24.08 208.41 5.53 建筑装饰

002161 远 望 谷 77.77 21.03 3360.76 10.73 电子

002189 利达光电 77.33 31.53 376.37 12.09 电子

002291 星 期 六 77.28 14.20 179.31 3.12 纺织服装

000880 潍柴重机 77.26 16.84 146.94 3.64 机械设备

000011 深物业A 77.19 16.00 153.95 4.80 房地产

002195 二三四五 76.99 40.00 89.71 8.08 计算机

000728 国元证券 76.92 26.45 17.42 2.71 非银金融

600678 四川金顶 76.57 19.37 - 323.87 建筑材料

300246 宝 莱 特 76.37 36.79 155.27 12.48 医药生物

600556 慧球科技 76.30 18.30 5104.64 2373.85 综合

300390 天华超净 76.22 37.13 92.42 12.40 电子

300256 星星科技 76.01 24.29 103.94 2.76 电子

603588 高能环境 75.74 86.62 239.04 7.99 公用事业

300400 劲拓股份 75.61 40.90 140.47 13.00 机械设备

300051 三五互联 75.46 20.81 - 8.55 计算机

002579 中京电子 75.42 13.42 208.80 7.37 电子

300476 胜宏科技 75.27 56.00 65.66 6.77 电子

600385 山东金泰 75.04 21.25 - 56.48 医药生物

002441 众 业 达 74.96 21.10 48.02 4.27 电气设备

600090 啤 酒 花 74.90 17.49 83.93 12.64 食品饮料

002587 奥拓电子 74.40 13.90 265.50 8.84 电子

300012 华测检测 74.25 24.36 93.69 7.05 综合

002546 新联电子 74.15 27.69 56.60 5.23 电气设备

600958 东方证券 74.07 27.00 18.09 4.44 非银金融

002055 得润电子 74.04 36.88 130.81 9.68 电子

000889 茂业通信 74.01 16.34 66.28 4.59 商业贸易

002315 焦点科技 74.01 94.00 61.19 5.83 传媒

603015 弘讯科技 73.95 34.65 87.23 6.57 电气设备

300249 依 米 康 73.86 26.20 - 6.96 家用电器

300436 广 生 堂 73.81 109.17 138.74 30.67 医药生物

000695 滨海能源 73.50 19.97 - 14.46 公用事业

002732 燕塘乳业 73.31 37.40 54.76 7.64 食品饮料

300114 中航电测 73.30 47.00 120.19 10.02 机械设备

300450 先导股份 73.19 115.00 175.50 24.08 机械设备

300260 新莱应材 73.03 33.10 410.60 5.10 机械设备

300053 欧 比 特 72.90 41.91 200.56 7.95 电子

603939 益丰药房 72.89 42.03 80.53 9.88 医药生物

300455 康拓红外 72.89 52.35 175.94 13.08 计算机

300152 科融环境 72.88 11.23 270.41 5.48 公用事业

300211 亿通科技 72.84 22.40 353.01 7.22 通信

000504 南华生物 72.80 24.97 - - 传媒

300485 赛升药业 72.77 132.00 76.17 8.63 医药生物

000662 索 芙 特 72.58 18.57 - 9.34 化工

300421 力星股份 72.54 39.15 80.85 7.74 机械设备

002631 德尔未来 72.52 23.10 95.66 9.81 轻工制造

300079 数码视讯 72.48 11.53 87.24 5.25 计算机

300199 翰宇药业 72.37 27.70 106.12 9.86 医药生物

300055 万 邦 达 72.35 25.87 59.57 6.70 公用事业

002766 索菱股份 72.05 40.50 95.03 7.73 计算机

300463 迈克生物 71.90 121.02 87.11 11.62 医药生物

300409 道氏技术 71.90 56.33 82.53 9.44 化工

300478 杭州高新 71.86 61.25 106.47 8.56 化工

300248 新 开 普 71.29 30.78 299.61 12.04 计算机

300097 智云股份 70.93 44.10 565.09 12.12 机械设备

002517 泰亚股份 70.90 59.13 16192.28 17.41 纺织服装

600260 凯乐科技 70.89 15.38 66.82 3.63 综合

300403 地尔汉宇 70.88 58.10 50.93 6.54 家用电器

300489 中飞股份 70.87 104.04 185.54 11.20 有色金属

300154 瑞凌股份 70.82 13.23 56.94 3.88 机械设备

002562 兄弟科技 70.71 21.80 72.94 5.46 化工

002273 水晶光电 70.68 30.33 86.99 5.00 电子

603611 诺力股份 70.67 31.95 49.37 6.09 机械设备

000760 斯 太 尔 70.61 12.83 - 6.04 汽车

002261 拓维信息 70.57 43.46 102.56 11.30 传媒

600536 中国软件 70.39 40.62 - 11.37 计算机

300243 瑞丰高材 70.38 17.43 80.77 7.94 化工

000776 广发证券 69.76 20.32 11.18 2.11 非银金融

300086 康芝药业 69.50 17.27 187.90 4.45 医药生物

002148 北纬通信 69.49 19.78 - 4.95 传媒

300095 华伍股份 69.48 12.05 57.86 4.46 机械设备

002467 二 六 三 69.45 16.86 111.58 8.06 通信

603368 柳州医药 69.39 94.52 50.47 8.32 医药生物

300077 国民技术 69.15 40.14 130.73 4.08 电子

002439 启明星辰 69.05 35.99 440.93 20.28 计算机

300415 伊 之 密 69.02 24.60 83.94 7.90 机械设备

300174 元力股份 68.95 23.89 87.73 6.26 化工

000070 特发信息 68.91 28.80 110.55 7.00 通信

600527 江南高纤 68.88 8.14 591.11 3.85 化工

600851 海欣股份 68.66 12.97 92.00 3.97 综合

002635 安洁科技 68.60 27.92 44.42 4.90 电子

000158 常山股份 68.40 18.12 - 4.51 纺织服装

300398 飞凯材料 68.38 85.20 79.86 12.45 化工

002331 皖通科技 68.26 24.23 106.70 5.85 计算机

300212 易 华 录 68.25 48.49 211.20 7.52 计算机

300332 天壕环境 68.18 26.00 81.34 4.57 公用事业

300271 华宇软件 68.16 46.58 79.41 10.18 计算机

300308 中际装备 68.15 16.58 - 6.66 电气设备

002739 万达院线 68.10 115.15 103.09 27.27 传媒

002513 蓝丰生化 67.95 17.82 - 3.42 化工

600526 菲达环保 67.86 19.69 126.43 4.22 机械设备

603315 福鞍股份 67.70 50.78 92.41 8.13 机械设备

300433 蓝思科技 67.52 93.31 43.50 6.30 电子

300245 天玑科技 67.21 30.50 174.04 12.04 计算机

000722 湖南发展 67.11 22.56 69.13 4.09 公用事业

002121 科陆电子 67.07 29.12 79.24 6.15 电气设备

002618 丹邦科技 67.06 36.47 95.93 4.07 电子

300356 光一科技 67.04 42.73 227.05 5.25 电气设备

600302 标准股份 67.04 10.34 - 3.35 机械设备

002773 康弘药业 67.04 95.68 128.37 18.09 医药生物

300151 昌红科技 66.96 16.98 234.63 10.74 机械设备

300219 鸿利光电 66.74 36.00 64.30 8.78 电子

002580 圣阳股份 66.67 19.75 119.70 4.00 电气设备

300376 易 事 特 66.67 50.00 50.06 10.11 电气设备

600667 太极实业 66.54 8.86 3478.78 6.65 电子

002160 常铝股份 66.53 12.09 75.78 3.32 有色金属

002596 海南瑞泽 66.47 28.15 737.64 5.46 建筑材料

300460 惠伦晶体 66.39 37.52 134.99 9.79 电子

002285 世 联 行 66.37 18.95 81.66 8.32 房地产

300137 先河环保 66.37 24.14 105.63 6.21 公用事业

002382 蓝帆医疗 66.29 29.10 38.45 6.28 化工

002740 爱 迪 尔 65.94 51.59 83.03 5.56 轻工制造

002405 四维图新 65.86 39.79 232.38 10.43 计算机

000955 欣龙控股 65.82 9.12 - 7.54 纺织服装

300307 慈星股份 65.77 16.03 81.92 3.33 机械设备

600716 凤凰股份 65.66 10.47 - 3.96 房地产

000681 视觉中国 65.65 33.08 192.74 11.51 传媒

002536 西泵股份 65.63 45.00 70.84 2.86 汽车

002340 格 林 美 65.62 15.32 73.20 4.16 有色金属

300373 扬杰科技 65.54 21.52 67.46 11.22 电子

300472 新元科技 65.51 60.41 202.18 11.04 机械设备

600250 南纺股份 65.33 14.02 - 11.15 商业贸易

300109 新 开 源 65.24 69.25 225.11 10.31 化工

002104 恒宝股份 65.19 22.30 52.71 11.14 通信

002434 万 里 扬 65.13 20.41 46.80 4.58 汽车

603118 共进股份 65.13 47.16 57.49 6.27 通信

300127 银河磁体 65.07 16.59 61.80 5.26 有色金属

300044 赛为智能 65.02 26.98 252.92 9.07 计算机

002746 仙坛股份 64.95 36.80 307.52 5.93 农林牧渔

300370 安控科技 64.71 19.60 607.85 12.24 采掘

000803 金宇车城 64.71 24.36 - 22.31 房地产

300231 银信科技 64.53 23.33 97.79 17.72 计算机

002354 天神娱乐 64.51 108.00 74.37 27.32 传媒

300386 飞天诚信 64.51 53.30 101.10 7.96 计算机

300428 四通新材 64.45 60.96 76.13 8.01 有色金属

300255 常山药业 64.41 20.88 85.66 6.82 医药生物

002741 光华科技 64.39 22.76 143.06 11.11 化工

300381 溢 多 利 64.33 49.48 74.22 6.75 医药生物

002573 清新环境 64.13 24.39 54.87 9.59 公用事业

002120 新海股份 64.08 21.97 66.10 5.82 轻工制造

300045 华力创通 64.03 20.93 423.00 13.74 计算机

300147 香雪制药 64.01 23.88 81.65 4.68 医药生物

000750 国海证券 63.97 14.20 21.22 3.13 非银金融

002484 江海股份 63.91 27.39 70.57 5.54 电子

000021 深 科 技 63.68 13.34 104.89 3.86 计算机

603010 万盛股份 63.68 47.45 59.89 8.50 化工

600232 金鹰股份 63.65 11.03 122.23 3.43 纺织服装

300049 福瑞股份 63.62 34.36 150.71 6.97 医药生物

600804 鹏 博 士 63.30 28.30 49.77 7.22 传媒

603519 立霸股份 63.20 53.04 68.05 6.65 家用电器

600730 中国高科 63.16 37.02 124.98 7.61 综合

300304 云意电气 63.04 21.75 63.60 4.52 汽车

603309 维力医疗 63.00 43.83 93.92 11.58 医药生物

603988 中电电机 62.91 52.13 87.80 6.64 电气设备

600370 三 房 巷 62.72 12.09 117.83 3.19 纺织服装

300091 金 通 灵 62.72 34.87 179.38 8.68 机械设备

603885 吉祥航空 62.69 71.91 31.51 11.25 交通运输

600846 同济科技 62.66 12.59 84.53 4.62 综合

002042 华孚色纺 62.63 13.01 27.94 2.99 纺织服装

002609 捷顺科技 62.47 22.60 127.72 15.09 计算机

000037 深南电A 62.46 11.47 - 5.77 公用事业

002569 步森股份 62.43 29.92 - 8.40 纺织服装

603001 奥康国际 62.32 30.50 33.97 3.08 纺织服装

603300 华铁科技 62.31 33.63 91.62 6.42 非银金融

002689 博 林 特 62.28 11.96 139.54 8.64 机械设备

603020 爱普股份 62.23 56.70 46.43 5.24 食品饮料

002606 大连电瓷 62.09 17.70 153.83 4.83 电气设备

000554 泰山石油 62.06 13.50 922.82 7.09 化工

600446 金证股份 62.05 54.79 254.58 39.45 计算机

002660 茂硕电源 61.90 13.94 706.89 4.47 电子

600388 龙净环保 61.79 19.14 39.39 6.03 机械设备

300183 东软载波 61.79 27.18 46.21 5.62 电子

300283 温州宏丰 61.70 13.13 220.02 6.58 电气设备

600369 西南证券 61.68 10.78 14.68 3.42 非银金融

000819 岳阳兴长 61.67 32.27 163.44 11.97 化工

002281 光迅科技 61.67 52.22 46.39 4.24 通信

300177 中 海 达 61.53 19.40 434.03 5.44 计算机

300471 厚普股份 61.51 69.96 62.77 6.66 机械设备

300076 GQY视讯 61.50 29.20 602.86 5.80 电子

002694 顾地科技 61.38 13.83 138.94 5.06 建筑材料

603599 广信股份 61.34 48.32 51.10 4.08 化工

002465 海格通信 61.33 18.14 128.85 6.35 通信

002472 双环传动 61.29 27.00 58.74 4.78 汽车

600695 绿庭投资 61.25 10.03 - 11.05 农林牧渔

300110 华仁药业 61.11 17.19 279.85 7.72 医药生物

300170 汉得信息 61.01 21.06 88.39 9.76 计算机

000700 模塑科技 60.89 21.43 22.34 3.34 汽车

300155 安 居 宝 60.84 17.95 246.79 8.70 计算机

002742 三圣特材 60.77 37.70 50.40 4.58 建筑材料

002775 文科园林 60.75 54.64 72.21 6.10 建筑装饰

002474 榕基软件 60.71 18.45 362.24 8.36 计算机

002098 浔兴股份 60.65 14.25 54.58 6.05 纺织服装

300125 易 世 达 60.65 30.86 - 3.43 公用事业

000045 深纺织A 60.60 14.55 894.02 3.40 电子

300389 艾 比 森 60.53 38.43 56.50 7.77 电子

000078 海王生物 60.52 19.31 31.07 7.94 医药生物

601099 太 平 洋 60.49 11.09 37.63 5.62 非银金融

600179 黑化股份 60.41 14.79 - - 采掘

002326 永太科技 60.38 21.70 100.56 9.59 化工

300139 福星晓程 60.37 18.25 114.27 3.88 电子

600229 城市传媒 60.31 19.43 80.01 7.55 化工

002664 信质电机 60.21 32.86 65.94 9.18 汽车

603788 宁波高发 59.89 37.27 46.49 7.48 汽车

002713 东易日盛 59.80 27.79 - 8.37 建筑装饰

002335 科华恒盛 59.80 34.07 78.31 6.39 电气设备

002642 荣 之 联 59.67 50.28 203.64 7.93 计算机

002086 东方海洋 59.57 25.02 105.09 4.21 农林牧渔

000666 经纬纺机 59.53 23.18 27.49 2.73 非银金融

002757 南兴装备 59.48 46.60 92.38 7.18 机械设备

300406 九强生物 59.47 47.92 53.74 10.68 医药生物

600506 香梨股份 59.45 19.82 - 10.94 农林牧渔

300264 佳创视讯 59.34 16.81 - 6.42 计算机

300024 机 器 人 59.27 85.99 182.20 26.50 机械设备

603222 济民制药 59.15 34.52 105.97 7.80 医药生物

002736 国信证券 59.09 22.75 12.62 4.01 非银金融

002506 协鑫集成 59.08 14.89 74.83 54.57 电气设备

300343 联创股份 59.07 92.85 258.12 6.94 化工

300234 开尔新材 59.05 18.72 56.72 8.47 建筑材料

600615 丰华股份 59.03 19.29 447.92 7.28 房地产

002768 国恩股份 59.02 59.41 74.24 6.88 化工

000926 福星股份 58.85 13.55 14.21 1.54 房地产

600336 澳 柯 玛 58.50 8.02 58.23 5.15 家用电器

300268 万福生科 58.41 26.09 - 12.26 农林牧渔

300320 海达股份 58.36 12.59 51.15 4.90 化工

002555 顺荣三七 58.33 46.39 86.22 13.66 传媒

300281 金明精机 58.33 18.92 122.49 6.52 机械设备

300391 康跃科技 58.30 22.32 919.48 10.36 机械设备

002004 华邦健康 58.25 15.35 36.72 3.88 化工

000967 上风高科 57.93 22.11 177.26 7.64 电气设备

002516 旷达科技 57.86 15.96 39.78 5.13 纺织服装

300205 天喻信息 57.85 21.42 1081.72 8.31 通信

603766 隆鑫通用 57.83 22.27 22.08 4.13 汽车

603085 天成自控 57.74 52.51 159.07 13.32 汽车

603789 星光农机 57.73 44.17 69.47 8.44 机械设备

002772 众兴菌业 57.68 48.74 81.09 7.42 农林牧渔

600965 福成五丰 57.61 15.02 67.96 7.70 农林牧渔

300301 长方照明 57.61 9.22 75.61 4.65 电子

603606 东方电缆 57.47 20.44 153.54 8.06 电气设备

300171 东 富 龙 57.46 26.91 46.57 6.18 医药生物

002208 合肥城建 57.42 18.56 - 4.10 房地产

300483 沃施股份 57.34 61.82 236.99 10.02 机械设备

300035 中科电气 57.25 13.02 135.44 3.61 机械设备

603566 普 莱 柯 57.20 53.26 54.54 6.49 农林牧渔

300004 南风股份 56.79 28.27 174.24 4.73 机械设备

600579 天 华 院 56.78 15.27 265.34 8.57 机械设备

000811 烟台冰轮 56.75 14.97 19.77 3.55 机械设备

600869 智慧能源 56.70 10.46 62.15 6.46 电气设备

300270 中威电子 56.61 19.31 143.54 9.40 计算机

002170 芭田股份 56.58 13.09 65.31 6.10 化工

000619 海螺型材 56.50 14.68 53.60 2.20 建筑材料

002763 汇洁股份 56.44 43.99 42.43 6.30 纺织服装

600203 福日电子 56.39 14.45 545.40 3.64 电子

300344 太空板业 56.36 12.79 - 4.69 建筑材料

603311 金海环境 56.33 30.86 117.04 11.18 机械设备

600293 三峡新材 56.14 10.68 1347.02 4.95 建筑材料

002617 露笑科技 56.14 21.11 110.42 8.47 电气设备

600826 兰生股份 55.92 31.87 20.29 4.69 商业贸易

002153 石基信息 55.89 134.22 132.14 19.94 计算机

002222 福晶科技 55.89 19.33 117.88 8.92 电子

603030 全筑股份 55.83 33.52 141.02 6.75 建筑装饰

300289 利 德 曼 55.68 20.13 81.26 7.67 医药生物

600757 长江传媒 55.48 11.35 29.93 2.74 传媒

603567 珍 宝 岛 55.47 54.57 59.01 6.24 医药生物

300138 晨光生物 55.47 19.90 54.29 3.40 农林牧渔

300341 麦迪电气 55.47 23.32 81.15 7.03 电气设备

002263 大 东 南 55.45 9.98 1578.84 3.09 轻工制造

002688 金河生物 55.43 19.74 46.97 4.31 农林牧渔

000977 浪潮信息 55.43 32.50 75.79 11.88 计算机

000815 *ST 美利 55.40 29.62 - - 轻工制造

002404 嘉欣丝绸 55.35 9.88 62.63 4.07 纺织服装

600756 浪潮软件 55.32 29.76 121.54 9.23 计算机

002755 东方新星 55.32 43.80 172.57 8.71 建筑装饰

002402 和 而 泰 55.29 21.57 93.71 7.31 电子

603308 应流股份 55.22 26.62 116.05 5.71 机械设备

002071 长城影视 55.17 18.00 90.90 10.18 轻工制造

002548 金 新 农 55.10 17.48 45.69 6.25 农林牧渔

002134 天津普林 55.04 12.45 - 5.64 电子

603338 浙江鼎力 55.03 51.60 62.87 9.42 机械设备

002049 同方国芯 55.02 47.87 82.49 10.36 电子

300253 卫宁软件 54.90 50.39 230.50 31.33 计算机

002767 先锋电子 54.88 46.93 87.82 7.78 电气设备

