天弘沪深300指数A都有哪些股票(天弘沪深300指数增强A怎么卖不掉)

(上接A21版)

序号 投资者名称 配售对象名称 申报价格(元) 拟申购数量 状态(万股)

2593 张东京 张东京 20.20 200 有效报价

2594 王平 王平 20.20 200 有效报价

2595 蒲曙光 蒲曙光 20.20 200 有效报价

2596 马文奇 马文奇 20.20 200 有效报价

2597 广东省广新控股集团有限公司 广东省广新控股集团有限公司 20.20 200 有效报价

2598 许学雷 许学雷 20.20 200 有效报价

2599 车宏伟 车宏伟 20.20 200 有效报价

2600 吴丽萍 吴丽萍 20.20 200 有效报价

2601 刘华 刘华 20.20 200 有效报价

2602 初照圣 初照圣 20.20 200 有效报价

2603 朱涤非 朱涤非 20.20 200 有效报价

2604 方跃伦 方跃伦 20.20 200 有效报价

2605 李葛卫 李葛卫 20.20 200 有效报价

2606 刘健 刘健 20.20 200 有效报价

2607 新疆天富集团有限责任公司 新疆天富集团有限责任公司 20.20 200 有效报价

2608 陈国义 陈国义 20.20 200 有效报价

2609 国中(天津)水务有限公司 国中(天津)水务有限公司 20.20 200 有效报价

2610 杨正军 杨正军自有资金投资账户 20.20 200 有效报价

2611 徐国新 徐国新 20.20 200 有效报价

2612 上海人和经贸发展有限公司 上海人和经贸发展有限公司 20.20 200 有效报价

2613 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 扬州市现代金融投资集团有限责任公司 20.20 200 有效报价

2614 海拉提·阿不力米提 海拉提·阿不力米提 20.20 200 有效报价

2615 周三昌 周三昌 20.20 200 有效报价

2616 郑伟康 郑伟康 20.20 200 有效报价

2617 东方国际创业股份有限公司 东方国际创业股份有限公司自有资金投资账户 20.20 200 有效报价

2618 汤贤创 汤贤创 20.20 200 有效报价

2619 王长灵 王长灵 20.20 200 有效报价

2620 陈国红 陈国红 20.20 200 有效报价

2621 陈文 陈文 20.20 200 有效报价

2622 刘凤钗 刘凤钗 20.20 200 有效报价

2623 黄正宽 黄正宽 20.20 200 有效报价

2624 上实投资(上海)有限公司 上实投资(上海)有限公司 20.20 200 有效报价

2625 刘东亚 刘东亚 20.20 200 有效报价

2626 戴荣伟 戴荣伟 20.20 200 有效报价

2627 孙凤云 孙凤云 20.20 200 有效报价

2628 李福清 李福清 20.20 200 有效报价

2629 张振庭 张振庭 20.20 200 有效报价

2630 兰州黄河投资担保有限公司 兰州黄河投资担保有限公司 20.20 200 有效报价

2631 徐马生 徐马生 20.20 200 有效报价

2632 陈浩勤 陈浩勤 20.20 200 有效报价

2633 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球投资管理有限公司 20.20 200 有效报价

2634 福建滚雪球投资管理有限公司 福建至诚滚雪球一号 20.20 200 有效报价

2635 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球融晨1号基金 20.20 200 有效报价

2636 福建滚雪球投资管理有限公司 嘉耀滚雪球1号证券投资基金 20.20 200 有效报价

2637 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球33号基金 20.20 200 有效报价

2638 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球11号倍增基金 20.20 200 有效报价

2639 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球10号同驰基金 20.20 200 有效报价

2640 福建滚雪球投资管理有限公司 福建滚雪球9号成长型基金 20.20 200 有效报价

2641 青岛以太投资管理有限公司 青岛以太投资管理有限公司-以太投资稳健成长3号私募基金 20.20 200 有效报价

2642 南平实业集团有限公司 南平实业集团有限公司 20.20 200 有效报价

2643 王玉珍 王玉珍 20.20 200 有效报价

2644 西藏锋泓投资管理有限公司 西藏锋泓投资管理有限公司 20.20 200 有效报价

2645 泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 20.20 200 有效报价

2646 常州广播影视传媒集团有限公司 常州广播影视传媒集团有限公司 20.20 200 有效报价

2647 李崇众 李崇众 20.20 200 有效报价

2648 姚建华 姚建华 20.20 200 有效报价

2649 信诚基金管理有限公司 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2650 信诚基金管理有限公司 信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2651 信诚基金管理有限公司 信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2652 信诚基金管理有限公司 信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2653 信诚基金管理有限公司 信诚主题轮动灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2654 信诚基金管理有限公司 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2655 信诚基金管理有限公司 信诚精萃成长混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2656 信诚基金管理有限公司 信诚优胜精选混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2657 信诚基金管理有限公司 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2658 信诚基金管理有限公司 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2659 信诚基金管理有限公司 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2660 信诚基金管理有限公司 信诚至优灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2661 信诚基金管理有限公司 信诚基金-信诚人寿2号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2662 信诚基金管理有限公司 信诚至利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2663 信诚基金管理有限公司 信诚四季红混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2664 信诚基金管理有限公司 信诚中证800医药指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2665 信诚基金管理有限公司 信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2666 信诚基金管理有限公司 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2667 信诚基金管理有限公司 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2668 信诚基金管理有限公司 信诚中证500指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2669 信诚基金管理有限公司 信诚沪深300指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2670 信诚基金管理有限公司 信诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF) 20.20 200 有效报价

2671 信诚基金管理有限公司 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2672 信诚基金管理有限公司 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2673 信诚基金管理有限公司 信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2674 信诚基金管理有限公司 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 20.20 200 有效报价

2675 杨力强 杨力强 20.20 200 有效报价

2676 翁桔叶 翁桔叶 20.20 200 有效报价

2677 袁兆龙 袁兆龙 20.20 200 有效报价

2678 许芝弟 许芝弟 20.20 200 有效报价

2679 王绍林 王绍林 20.20 200 有效报价

2680 邓怀玉 邓怀玉 20.20 200 有效报价

2681 王来 王来 20.20 200 有效报价

2682 李经纬 李经纬 20.20 200 有效报价

2683 泉州市睿智投资管理有限公司 泉州市睿智投资管理有限公司 20.20 200 有效报价

2684 刘少鸾 刘少鸾 20.20 200 有效报价

2685 陈能依 陈能依 20.20 200 有效报价

2686 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 上海紫晨股权投资中心(有限合伙) 20.20 200 有效报价

2687 刘圆月 刘圆月 20.20 200 有效报价

2688 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 20.20 200 有效报价

2689 胡总旗 胡总旗 20.20 200 有效报价

2690 何烽 何烽 20.20 200 有效报价

2691 李治莲 李治莲 20.20 200 有效报价

2692 费步青 费步青 20.20 200 有效报价

2693 史正富 史正富 20.20 200 有效报价

2694 谢媚媚 谢媚媚 20.20 200 有效报价

2695 王琴琴 王琴琴 20.20 200 有效报价

2696 张东 张东 20.20 200 有效报价

2697 熊彩霞 熊彩霞 20.20 200 有效报价

2698 太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 20.20 200 有效报价

2699 姜子兰 姜子兰 20.20 200 有效报价

2700 冯秀华 冯秀华 20.20 200 有效报价

2701 合肥市国有资产控股有限公司 合肥市国有资产控股有限公司 20.20 200 有效报价

2702 杜辉雯 杜辉雯 20.20 200 有效报价

2703 华安基金管理有限公司 华安宏利混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2704 华安基金管理有限公司 华安策略优选混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2705 华安基金管理有限公司 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2706 华安基金管理有限公司 华安创新证券投资基金 20.20 200 有效报价

2707 华安基金管理有限公司 华安中小盘成长混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2708 华安基金管理有限公司 华安安信消费服务混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2709 华安基金管理有限公司 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2710 华安基金管理有限公司 华安宝利配置证券投资基金 20.20 200 有效报价

2711 华安基金管理有限公司 华安核心优选混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2712 华安基金管理有限公司 华安行业轮动混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2713 华安基金管理有限公司 华安升级主题混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2714 华安基金管理有限公司 华安逆向策略混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2715 华安基金管理有限公司 华安保本混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2716 华安基金管理有限公司 华安大国新经济股票型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2717 华安基金管理有限公司 华安科技动力混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2718 华安基金管理有限公司 华安新活力灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2719 华安基金管理有限公司 华安物联网主题股票型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2720 华安基金管理有限公司 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2721 华安基金管理有限公司 华安新丝路主题股票型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2722 华安基金管理有限公司 华安智能装备主题股票型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2723 华安基金管理有限公司 华安媒体互联网混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2724 华安基金管理有限公司 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2725 华安基金管理有限公司 华安新机遇保本混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2726 华安基金管理有限公司 华安添颐养老混合型发起式证券投资基金 20.20 200 有效报价

2727 华安基金管理有限公司 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2728 华安基金管理有限公司 华安中证银行指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2729 华安基金管理有限公司 华安沪深300量化增强投资基金 20.20 200 有效报价

2730 华安基金管理有限公司 华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2731 华安基金管理有限公司 华安安禧保本混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2732 华安基金管理有限公司 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2733 华安基金管理有限公司 华安新财富灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2734 华安基金管理有限公司 华安新希望灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2735 华安基金管理有限公司 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2736 华安基金管理有限公司 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2737 华安基金管理有限公司 华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2738 华安基金管理有限公司 华安新安平灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2739 华安基金管理有限公司 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2740 华安基金管理有限公司 华安沪深300指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2741 杭州信雅达电子有限公司 杭州信雅达电子有限公司 20.20 200 有效报价

2742 袁颖 袁颖 20.20 200 有效报价

2743 李竞开 李竞开 20.20 200 有效报价

2744 财通证券股份有限公司 财通证券股份有限公司自营投资账户 20.20 200 有效报价

2745 李青 李青 20.20 200 有效报价

2746 廖蓉蓉 廖蓉蓉 20.20 200 有效报价

2747 曹盈平 曹盈平 20.20 200 有效报价

2748 虞红飞 虞红飞 20.20 200 有效报价

2749 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 全意通宝(安享)量金添利五号量化对冲资产管理计划 20.20 200 有效报价

2750 中欧盛世资产管理(上海)有限公司 中欧盛世点石1号单一客户资产管理计划 20.20 200 有效报价

2751 上海城建(集团)公司 上海城建(集团)公司 20.20 200 有效报价

2752 陈柏青 陈柏青 20.20 200 有效报价

2753 吉富创业投资股份有限公司 吉富天泽3号私募证券投资基金 20.20 200 有效报价

2754 吉富创业投资股份有限公司 吉富创业投资股份有限公司 20.20 200 有效报价

2755 陈春生 陈春生 20.20 200 有效报价

2756 洪晓斌 洪晓斌 20.20 200 有效报价

2757 侯其明 侯其明 20.20 200 有效报价

2758 周喆 周喆 20.20 200 有效报价

2759 乐源控股有限公司 乐源控股有限公司 20.20 200 有效报价

2760 金春玲 金春玲 20.20 200 有效报价

2761 林红 林红 20.20 200 有效报价

2762 余树权 余树权 20.20 200 有效报价

2763 黎旭晖 黎旭晖 20.20 200 有效报价

2764 陶建斌 陶建斌 20.20 200 有效报价

2765 吕雪英 吕雪英 20.20 200 有效报价

2766 深圳市国通电信发展股份有限公司 深圳市国通电信发展股份有限公司 20.20 200 有效报价

2767 鸿商产业控股集团有限公司 鸿商产业控股集团有限集团 20.20 200 有效报价

2768 安健 安健 20.20 200 有效报价

2769 海南宗宣达实业投资有限公司 海南宗宣达实业投资有限公司 20.20 200 有效报价

2770 广州市特华投资管理有限公司 广州市特华投资管理有限公司 20.20 200 有效报价

2771 刘春海 刘春海 20.20 200 有效报价

2772 田加 田加 20.20 200 有效报价

2773 刘水娥 刘水娥 20.20 200 有效报价

2774 沈倬 沈倬 20.20 200 有效报价

2775 何启琳 何启琳 20.20 200 有效报价

2776 张青花 张青花 20.20 200 有效报价

2777 周少雄 周少雄 20.20 200 有效报价

2778 武汉市夏天科教发展有限公司 武汉市夏天科教发展有限公司 20.20 200 有效报价

2779 朱德宏 朱德宏 20.20 200 有效报价

2780 湖南财信经济投资有限公司 湖南财信经济投资有限公司 20.20 200 有效报价

2781 聂荣孙 聂荣孙 20.20 200 有效报价

2782 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 20.20 200 有效报价

2783 鲁商物产有限公司 鲁商物产有限公司 20.20 200 有效报价

2784 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金 20.20 200 有效报价

2785 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2786 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2787 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2788 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2789 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2790 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2791 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2792 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2793 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2794 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2795 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2796 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2797 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2798 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 20.20 200 有效报价

2799 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2800 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 20.20 200 有效报价

2801 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金 20.20 200 有效报价

2802 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2803 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金 20.20 200 有效报价

2804 华泰柏瑞基金管理有限公司 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 20.20 200 有效报价

2805 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2806 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2807 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2808 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2809 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2810 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2811 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2812 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2813 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2814 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2815 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2816 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 20.20 200 有效报价

2817 陈少先 陈少先 20.20 200 有效报价

2818 姜风 姜风 20.20 200 有效报价

2819 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 湛江经济技术开发区新亚实业有限公司 20.20 200 有效报价

2820 方正证券股份有限公司 方正证券股份有限公司自营账户 20.20 200 有效报价

2821 陈铭海 陈铭海 20.20 200 有效报价

2822 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华财富-富善汇远量化定增3号专项资产管理计划 20.20 200 有效报价

2823 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化绝对收益7号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2824 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡7号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2825 银华财富资本管理(北京)有限公司 银华量化平衡4号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2826 彭文君 彭文君 20.20 200 有效报价

2827 章秀卿 章秀卿 20.20 200 有效报价

2828 陈雪明 陈雪明 20.20 200 有效报价

2829 北京东方信达资产经营总公司 北京东方信达资产经营总公司 20.20 200 有效报价

2830 张继成 张继成 20.20 200 有效报价

2831 袁仲雪 袁仲雪 20.20 200 有效报价

2832 闻周斌 闻周斌 20.20 200 有效报价

2833 何倩嫦 何倩嫦 20.20 200 有效报价

2834 赵嘉林 赵嘉林 20.20 200 有效报价

2835 张希城 张希城 20.20 200 有效报价

2836 银河金汇证券资产管理有限公司 上海展志实业集团有限责任公司 20.20 200 有效报价

2837 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 20.20 200 有效报价

2838 银河金汇证券资产管理有限公司 银河恒汇CPPI策略3号定向资产管理计划 20.20 200 有效报价

2839 银河金汇证券资产管理有限公司 北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙) 20.20 200 有效报价

2840 王娜 王娜 20.20 200 有效报价

2841 左济和 左济和 20.20 200 有效报价

2842 张旭 张旭 20.20 200 有效报价

2843 山西省经贸投资控股集团有限公司 山西省经贸投资控股集团有限公司 20.20 200 有效报价

2844 周忠炜 周忠炜 20.20 200 有效报价

2845 陈峰 陈峰 20.20 200 有效报价

2846 黄瑛 黄瑛 20.20 200 有效报价

2847 李琨 李琨 20.20 200 有效报价

2848 普天东方通信集团有限公司 普天东方通信集团有限公司 20.20 200 有效报价

2849 陈婉新 陈婉新 20.20 200 有效报价

2850 吕耀明 吕耀明 20.20 200 有效报价

2851 深圳市川业世纪投资有限公司 深圳市川业世纪投资有限公司 20.20 200 有效报价

2852 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 20.20 200 有效报价

2853 上海楷双投资管理有限公司 上海楷双投资管理有限公司-楷双-幻方星辰4号私募基金 20.20 200 有效报价

2854 朱婧 朱婧 20.20 200 有效报价

2855 徐卫群 徐卫群 20.20 200 有效报价

2856 吕园锟 吕园锟 20.20 200 有效报价

2857 杨祥 杨祥 20.20 200 有效报价

天弘沪深300指数A都有哪些股票(天弘沪深300指数增强A怎么卖不掉)

2858 胡强 胡强 20.20 200 有效报价

2859 梁剑文 梁剑文 20.20 200 有效报价

2860 潘惠红 潘惠红 20.20 200 有效报价

2861 王汉奎 王汉奎 20.20 200 有效报价

2862 于平 于平 20.20 200 有效报价

2863 于振寰 于振寰 20.20 200 有效报价

2864 雷云杏 雷云杏 20.20 200 有效报价

2865 王军 王军 20.20 200 有效报价

2866 吴斌 吴斌 20.20 200 有效报价

2867 宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 20.20 200 有效报价

2868 杨龙勇 杨龙勇 20.20 200 有效报价

2869 华建飞 华建飞 20.20 200 有效报价

2870 亓蓉 亓蓉 20.20 200 有效报价

2871 黄永伟 黄永伟 20.20 200 有效报价

2872 钟革 钟革 20.20 200 有效报价

2873 李自华 李自华 20.20 200 有效报价

2874 陈晓华 陈晓华 20.20 200 有效报价

2875 李宏 李宏 20.20 200 有效报价

2876 韩延晋 韩延晋 20.20 200 有效报价

2877 林越杰 林越杰 20.20 200 有效报价

2878 成都关怀医院 成都关怀医院 20.20 200 有效报价

2879 张瑞 张瑞 20.20 200 有效报价

2880 刘申培 刘申培 20.20 200 有效报价

2881 李彤 李彤 20.20 200 有效报价

2882 徐剑 徐剑 20.20 200 有效报价

2883 本溪钢铁(集团)有限责任公司 本溪钢铁(集团)有限责任公司 20.20 200 有效报价

2884 张旭彬 张旭彬 20.20 200 有效报价

2885 山东永兴集团有限公司 山东永兴集团有限公司 20.20 200 有效报价

2886 胡向东 胡向东 20.20 200 有效报价

2887 陈维礼 陈维礼 20.20 200 有效报价

2888 叶孙兴 叶孙兴 20.20 200 有效报价

2889 朱彬 朱彬 20.20 200 有效报价

2890 孙建华 孙建华 20.20 200 有效报价

2891 方粉兰 方粉兰 20.20 200 有效报价

2892 黄锦潮 黄锦潮 20.20 200 有效报价

2893 方铭 方铭 20.20 200 有效报价

2894 中国广州外轮代理有限公司 中国广州外轮代理有限公司 20.20 200 有效报价

2895 石丽云 石丽云 20.20 200 有效报价

2896 洪小婵 洪小婵 20.20 200 有效报价

2897 刘伟 刘伟 20.20 200 有效报价

2898 姚冠根 姚冠根 20.20 200 有效报价

2899 张琳 张琳 20.20 200 有效报价

2900 顾丽萍 顾丽萍 20.20 200 有效报价

2901 新湖期货有限公司 新湖期货有限公司-国金证券股份有限公司 20.20 200 有效报价

2902 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2903 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2904 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金广农事件驱动1号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2905 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2906 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2907 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2908 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2909 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴裕定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2910 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-欣荣1号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2911 鹏华基金管理有限公司 鹏华鹏润1号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2912 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2913 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘腾灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2914 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2915 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2916 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2917 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2918 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2919 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2920 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴锐定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2921 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2922 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2923 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金-汉宝一号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2924 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2925 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2926 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2927 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2928 鹏华基金管理有限公司 鹏华基金新赢9号资产管理计划 20.20 200 有效报价

2929 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2930 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2931 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2932 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2933 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2934 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2935 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2936 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2937 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2938 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2939 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2940 鹏华基金管理有限公司 中国财产再保险有限责任公司与鹏华基金管理有限公司资产管理合同1号 20.20 200 有效报价

2941 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2942 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2943 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2944 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2945 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 20.20 200 有效报价

2946 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2947 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

2948 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金 20.20 200 有效报价

