[报告期] 2015第一季度
[报表类型] 合并报表
[单位] 元
排名 证券代码 证券简称 单季度.净利润
1 601398.SH 工商银行 74,457,000,000.0000
2 601939.SH 建设银行 67,129,000,000.0000
3 601288.SH 农业银行 54,319,000,000.0000
4 601988.SH 中国银行 47,769,000,000.0000
5 601318.SH 中国平安 22,436,000,000.0000
6 601328.SH 交通银行 19,053,000,000.0000
7 600036.SH 招商银行 17,303,000,000.0000
8 601166.SH 兴业银行 14,900,000,000.0000
9 600016.SH 民生银行 13,567,000,000.0000
10 601628.SH 中国人寿 12,369,000,000.0000
11 600000.SH 浦发银行 11,309,000,000.0000
12 601998.SH 中信银行 11,097,000,000.0000
13 600104.SH 上汽集团 10,492,839,726.2200
14 601818.SH 光大银行 8,372,000,000.0000
15 601857.SH 中国石油 7,725,000,000.0000
16 601088.SH 中国神华 7,656,000,000.0000
17 601668.SH 中国建筑 7,509,650,000.0000
18 600011.SH 华能国际 6,229,675,361.0000
19 000001.SZ 平安银行 5,629,000,000.0000
20 601169.SH 北京银行 4,999,000,000.0000
21 601601.SH 中国太保 4,986,000,000.0000
22 600519.SH 贵州茅台 4,628,320,416.9100
23 600837.SH 海通证券 4,358,038,531.7900
24 600015.SH 华夏银行 4,156,000,000.0000
25 600030.SH 中信证券 3,941,001,638.2400
26 601006.SH 大秦铁路 3,717,090,622.0000
27 000333.SZ 美的集团 3,650,789,740.0000
28 601336.SH 新华保险 3,625,000,000.0000
29 002736.SZ 国信证券 3,255,416,757.0600
30 600050.SH 中国联通 3,152,644,112.0000
31 601211.SH 国泰君安 3,123,849,147.0000
32 000651.SZ 格力电器 2,789,905,053.3400
33 600999.SH 招商证券 2,665,497,227.0100
34 000776.SZ 广发证券 2,629,701,372.2900
35 000166.SZ 申万宏源 2,616,856,925.9700
36 601633.SH 长城汽车 2,535,778,798.7600
37 000625.SZ 长安汽车 2,478,269,399.6200
38 600795.SH 国电电力 2,291,841,567.3300
39 600886.SH 国投电力 2,290,774,318.9600
40 000858.SZ 五粮液 2,289,923,256.6800
41 601186.SH 中国铁建 2,268,569,000.0000
42 002304.SZ 洋河股份 2,227,135,216.7100
43 600029.SH 南方航空 2,214,000,000.0000
44 600027.SH 华电国际 2,174,800,000.0000
45 601390.SH 中国中铁 2,150,441,000.0000
46 601985.SH 中国核电 2,077,138,049.8100
47 601688.SH 华泰证券 2,034,807,743.6200
48 600028.SH 中国石化 1,980,000,000.0000
49 601800.SH 中国交建 1,970,400,638.5800
50 600958.SH 东方证券 1,959,791,044.8000
51 601111.SH 中国国航 1,895,100,000.0000
52 600900.SH 长江电力 1,886,777,379.4700
53 600018.SH 上港集团 1,827,335,305.2500
54 600741.SH 华域汽车 1,805,859,813.8100
55 601009.SH 南京银行 1,790,266,000.0000
56 600115.SH 东方航空 1,763,000,000.0000
57 002142.SZ 宁波银行 1,760,103,000.0000
58 600585.SH 海螺水泥 1,718,252,224.0000
59 600019.SH 宝钢股份 1,636,725,627.5300
60 600048.SH 保利地产 1,582,860,554.0500
61 601788.SH 光大证券 1,535,348,356.6700
62 600023.SH 浙能电力 1,500,849,043.2300
63 600177.SH 雅戈尔 1,388,398,434.0700
64 601618.SH 中国中冶 1,372,885,000.0000
65 601766.SH 中国中车 1,355,429,804.0000
66 600887.SH 伊利股份 1,310,314,839.8500
67 600690.SH 青岛海尔 1,270,934,904.4000
68 600352.SH 浙江龙盛 1,235,837,330.2300
69 601377.SH 兴业证券 1,166,629,138.2600
70 600649.SH 城投控股 1,082,468,233.2200
71 601669.SH 中国电建 1,054,824,242.4000
72 000539.SZ 粤电力A 1,050,566,008.0000
73 601727.SH 上海电气 1,050,069,000.0000
74 002415.SZ 海康威视 1,046,539,308.1500
75 600221.SH 海南航空 1,018,221,000.0000
76 601808.SH 中海油服 983,679,167.0000
77 601901.SH 方正证券 982,792,991.0900
78 000100.SZ TCL集团 982,205,588.0000
79 000725.SZ 京东方A 977,243,916.0000
80 600369.SH 西南证券 972,236,159.4900
81 000895.SZ 双汇发展 949,959,015.3000
82 601991.SH 大唐发电 920,223,000.0000
83 000002.SZ 万科A 908,026,223.4700
84 600398.SH 海澜之家 867,979,246.4900
85 600827.SH 百联股份 864,336,546.4200
86 000063.SZ 中兴通讯 861,196,000.0000
87 601607.SH 上海医药 840,863,939.3000
88 601018.SH 宁波港 819,577,000.0000
89 600518.SH 康美药业 817,911,605.7300
90 600185.SH 格力地产 802,033,657.9400
91 000402.SZ 金融街 799,833,767.3100
92 600642.SH 申能股份 790,233,303.3300
93 600674.SH 川投能源 789,813,813.1000
94 600061.SH 国投安信 779,228,902.0700
95 600340.SH 华夏幸福 778,213,341.0900
96 000783.SZ 长江证券 772,596,328.1900
97 000338.SZ 潍柴动力 760,727,168.2500
98 000024.SZ 招商地产 740,024,765.0200
99 600377.SH 宁沪高速 734,128,191.0000
100 603288.SH 海天味业 733,595,720.0000
中报公告截止日期是每年8月31日止。目前尚未公布完,排名榜9月初会出来。