返回首页

招生代码5007是盐城哪个学校?

281 2023-12-08 05:54 admin

一、招生代码5007是盐城哪个学校?

招生代码5007是盐城生物医药技工学校

二、重庆大学录取代码?

重庆大学的代码是5001,这是今年的新高考编码

三、重庆大学院校代码?

根据查询,重庆大学的院校代码是“10611”。明确:重庆大学的院校代码是“10611”。原因解释:这是根据查询到的相关资料得出的。除了重庆大学,其他高等院校也拥有各自的院校代码,这些代码可以用来进行院校的唯一标识和辨识,也有助于各种教育机构、企事业单位、政府机构等进行数据交流与管理。

四、重庆大学本科招生代码?

重庆大学院校代码是10611。院校代码是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串(唯一识别码),即院校代码或学校代码。院校代码就跟人的身份证号一样,具有唯一性,方便家长与考生查询学校。

五、5007纯棉什么档次?

5007纯棉中档次。

床品用的全棉布主要是以纱支密度来区分,也包含纱线的等级、织布的工艺,还要考虑染色的工艺等。以密度分:低档:12464,12868的是常规面料;中档:13372。13376,13380,13390,133100等是常规面料。高档:173120,173180等是常规提花用料;以织布工艺分:平纹、斜纹、贡缎、提花等;以染色分:涂料印花、活性印花、染色提花、色织提花等

六、重庆大学招生代码5053是什么?

是重庆大学理科,本科一批录取代码

七、5007次列车途经站点?

K5007次列车从大连站到沈阳站总共有11站,15:05发车,20:30到达,全程耗时约4小时32分钟,K5007次列车时刻表经过的站点有大连站、大连北站、金州站、普兰店站、瓦房店站、熊岳城站、大石桥站、海城站、鞍山站、辽阳站、沈阳站

八、gioneegn5007如何刷机?

进入手机的recovery模式,清除数据恢复出厂设置。此方法会是手机恢复至出厂状态,手机通讯录应用均会丢失

九、gioneegn5007l什么型号?

gioneegn5007l是金立大金钢2型号。

金立gn5007是金立大金钢2这款手机的型号,大金钢2是金立在2017年9月份上市的一款智能手机,在配置方面,大金钢2采用的是高通骁龙MSM8940处理器,也就是骁龙435处理器,运行内存为4GB。

在外观方面,虽然大金钢2这款手机依旧采用的三段式设计,但从机身正面来看,大金钢2的额头和下巴也是进一步缩小,采用了一块6.0英寸的屏幕,屏幕分辨率为720*1440像素。

在拍照方面,金立大金钢2采用了一颗800万像素的前置镜头,而在后置拍照方面,大金钢2则是采用了一颗1300万像素的后置镜头,表现还是比较中规中矩的。

在电池方面,大金钢2配备了一块5000mAh容量的电池,手机在续航方面的实力还是比较强悍的,在解锁方面,大金钢2采用的是后置指纹识别方式。

资料拓展:高通骁龙435处理器是一颗八核A53架构,主频为1.4GHz的处理器,采用28nm工艺,融合了高通在Modem方面的传统优势,内置双核ISP和Adreno505图像处理器,是一款整体均衡全面的入门级处理器。

十、2021年新高考重庆大学各专业代码?

重庆大学学校代码10611

各专业代码如下:

理论经济学 020100 全日制研究生 经济学 02 理论经济学 01

区域经济学 020202 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

产业经济学 020205 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

国际贸易学 020206 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

社会工作硕士 035200 专业学位 法学 03 社会工作硕士 52

公共管理 120400 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

公共管理硕士 125200 非全日制研究生 管理学 12 公共管理硕士 52

应用经济学 020200 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

金融硕士 025100 专业学位 经济学 02 金融硕士 51

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工商管理 120200 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

工商管理硕士 125100 非全日制研究生 管理学 12 工商管理硕士 51

会计硕士 125300 专业学位 管理学 12 会计硕士 53

会计硕士 125300 非全日制研究生 管理学 12 会计硕士 53

区域经济学 020202 全日制研究生 经济学 02 应用经济学 02

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

项目管理 085239 专业学位 工学 08 工程硕士 52

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工程财务与造价管理 1201J1 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

工程管理 1201Z1 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

技术经济及管理 120204 全日制研究生 管理学 12 工商管理 02

土地资源管理 120405 全日制研究生 管理学 12 公共管理 04

工程管理硕士 125600 非全日制研究生 管理学 12 工程管理硕士 56

教育学 040100 全日制研究生 教育学 04 教育学 01

汉语国际教育硕士 045300 专业学位 教育学 04 汉语国际教育硕士 53

外国语言文学 050200 全日制研究生 文学 05 外国语言文学 02

翻译硕士 055100 专业学位 文学 05 翻译硕士 51

音乐与舞蹈学 130200 全日制研究生 艺术学 13 音乐与舞蹈学 02

美术学 130400 全日制研究生 艺术学 13 美术学 04

设计学 130500 全日制研究生 艺术学 13 设计学 05

音乐 135101 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

美术 135107 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

美术 135107 非全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术设计 135108 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

艺术设计 135108 非全日制研究生 艺术学 13 艺术硕士 51

应用统计硕士 025200 专业学位 经济学 02 应用统计硕士 52

应用统计硕士 025200 非全日制研究生 经济学 02 应用统计硕士 52

数学 070100 全日制研究生 理学 07 数学 01

统计学 071400 全日制研究生 理学 07 统计学 14

机械工程 080200 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

工业工程 0802Z1 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

机械工程 085201 专业学位 工学 08 工程硕士 52

机械工程 085201 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

工业工程 085236 专业学位 工学 08 工程硕士 52

工业工程 085236 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

物流工程 085240 专业学位 工学 08 工程硕士 52

管理科学与工程 120100 全日制研究生 管理学 12 管理科学与工程 01

光学工程 080300 全日制研究生 工学 08 光学工程 03

仪器科学与技术 080400 全日制研究生 工学 08 仪器科学与技术 04

光学工程 085202 专业学位 工学 08 工程硕士 52

光学工程 085202 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

仪器仪表工程 085203 专业学位 工学 08 工程硕士 52

仪器仪表工程 085203 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

材料科学与工程 080500 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

冶金工程 080600 全日制研究生 工学 08 治金工程 06

材料工程 085204 专业学位 工学 08 工程硕士 52

材料工程 085204 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

冶金工程 085205 专业学位 工学 08 工程硕士 52

冶金工程 085205 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

动力工程与工程热物理 080700 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

动力工程 085206 专业学位 工学 08 工程硕士 52

动力工程 085206 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电气工程 080800 全日制研究生 工学 08 电气工程 08

电气工程 085207 专业学位 工学 08 工程硕士 52

电气工程 085207 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

电子科学与技术 080900 全日制研究生 工学 08 电子科学与技术 09

信息与通信工程 081000 全日制研究生 工学 08 信息与通信工程 10

电子与通信工程 085208 专业学位 工学 08 工程硕士 52

电子与通信工程 085208 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

控制科学与工程 081100 全日制研究生 工学 08 控制科学与工程 11

交通信息工程及控制 082302 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23

控制工程 085210 专业学位 工学 08 工程硕士 52

控制工程 085210 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

计算机科学与技术 081200 全日制研究生 工学 08 计算机科学与技术 12

计算机技术 085211 专业学位 工学 08 工程硕士 52

计算机技术 085211 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

建筑学 081300 全日制研究生 工学 08 建筑学 13

城乡规划学 083300 全日制研究生 工学 08 城乡规划学 33

风景园林学 083400 全日制研究生 工学 08 风景园林学 34

建筑学硕士 085100 专业学位 工学 08 建筑学硕士 51

建筑学硕士 085100 非全日制研究生 工学 08 建筑学硕士 51

建筑与土木工程 085213 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

城市规划硕士 085300 专业学位 工学 08 城市规划硕士 53

城市规划硕士 085300 非全日制研究生 工学 08 城市规划硕士 53

风景园林硕士 095300 专业学位 农学 09 风景园林硕士 53

风景园林硕士 095300 非全日制研究生 农学 09 风景园林硕士 53

土木工程 081400 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

测绘科学与技术 081600 全日制研究生 工学 08 测绘科学与技术 16

交通运输工程 082300 全日制研究生 工学 08 交通运输工程 23

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

市政工程 081403 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

供热、供燃气、通风及空调工程 081404 全日制研究生 工学 08 土木工程 14

环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

建筑与土木工程 085213 专业学位 工学 08 工程硕士 52

建筑与土木工程 085213 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

化学 070300 全日制研究生 理学 07 化学 03

化学工程与技术 081700 全日制研究生 工学 08 化学工程与技术 17

化学工程 085216 专业学位 工学 08 工程硕士 52

化学工程 085216 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

制药工程 085235 专业学位 工学 08 工程硕士 52

药物化学 100701 全日制研究生 医学 10 药学 07

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

生物医学工程 077700 全日制研究生 理学 07 生物医学工程 77

生物医学工程 083100 全日制研究生 工学 08 生物医学工程 31

生物医学工程 085230 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物医学工程 085230 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

生物工程 085238 专业学位 工学 08 工程硕士 52

生物工程 085238 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

生态学 071300 全日制研究生 理学 07 生态学 13

矿业工程 081900 全日制研究生 工学 08 矿业工程 19

环境科学与工程 083000 全日制研究生 工学 08 环境科学与工程 30

安全科学与工程 083700 全日制研究生 工学 08 安全科学与工程 37

安全科学与工程 083700 全日制研究生 工学 08 安全科学与工程 37

矿业工程 085218 专业学位 工学 08 工程硕士 52

矿业工程 085218 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

安全工程 085224 专业学位 工学 08 工程硕士 52

安全工程 085224 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 专业学位 工学 08 工程硕士 52

环境工程 085229 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

体育学 040300 全日制研究生 教育学 04 体育学 03

体育教学 045201 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

运动训练 045202 专业学位 教育学 04 体育硕士 52

戏剧与影视学 130300 全日制研究生 艺术学 13 戏剧与影视学 03

电影 135104 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

广播电视 135105 专业学位 艺术学 13 艺术硕士 51

法学 030100 全日制研究生 法学 03 法学 01

法律硕士(非法学) 035101 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(非法学) 035101 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 专业学位 法学 03 法律硕士 51

法律硕士(法学) 035102 非全日制研究生 法学 03 法律硕士 51

软件工程 083500 全日制研究生 工学 08 软件工程 35

软件工程 085212 专业学位 工学 08 工程硕士 52

软件工程 085212 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

新闻传播学 050300 全日制研究生 文学 05 新闻传播学 03

新闻与传播硕士 055200 专业学位 文学 05 新闻与传播硕士 52

生物学 071000 全日制研究生 理学 07 生物学 10

物理学 070200 全日制研究生 理学 07 物理学 02

材料物理与化学 080501 全日制研究生 工学 08 材料科学与工程 05

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

政治、经济与法律 0301J1 全日制研究生 法学 03 法学 01

道德—政治—法律哲学 0301Z2 全日制研究生 法学 03 法学 01

中国语言文学 050100 全日制研究生 文学 05 中国语言文学 01

中国史 060200 全日制研究生 历史学 06 中国史 02

药学 100700 全日制研究生 医学 10 药学 07

力学 080100 全日制研究生 工学 08 力学 01

航空宇航科学与技术 082500 全日制研究生 工学 08 航空宇航科学与技术 25

航空工程 085232 专业学位 工学 08 工程硕士 52

航空工程 085232 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

车辆工程 080204 全日制研究生 工学 08 机械工程 02

动力机械及工程 080703 全日制研究生 工学 08 动力工程及工程热物理 07

车辆工程 085234 专业学位 工学 08 工程硕士 52

车辆工程 085234 非全日制研究生 工学 08 工程硕士 52

车辆工程 085234 专业学位 工学 08 工程硕士 52

哲学 010100 全日制研究生 哲学 01 哲学 01

马克思主义理论 030500 全日制研究生 法

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相关评论
我要评论
用户名: 验证码:点击我更换图片